b2bPolymers.com Güvenilir İş Ortağınız

TR ▪ Gösterge niteliğinde plastik hammaddesi fiyatları [KDV hariç]
EN ▪ Indicative polymer prices in Turkey [VAT excluded]
 

USD/MT LDPE LLDPE HDPE PPH PPC PPR S-PVC GPPS HIPS ABS
12.2010 1,710-1,770 1,420-1,450 1,440-1,520 1,520-1,610 1700-1,800 1,800-1,900 1,210-1,260 1,700-1,800 1,800-1,850 2,600-2,700
11.2010 1,710-1,730 1,400-1,450 1,440-1,520 1,520-1,540 1,600-1,700 1,650-1,750 1,210-1,260 1,700-1,800 1,900-2,000 2,500-2,550
10.2010 1,630-1,710 1,380-1,440 1,320-1,490 1,470-1,520 1,600-1,700 1,650-1,750 1,150-1,240 1,630-1,680 1,720-1,770 2,480-2,530
09.2010 1,620-1,640 1,380-1,440 1,300-1,370 1,470-1,490 1,600-1,680 1,700-1,750 1,150-1,200 1,600-1,650 1,700-1,750 2,450-2,500
08.2010 1,500-1,580 1,300-1,380 1,280-1,350 1,400-1,460 1,600-1,680 1,700-1,750 1,070-1,190 1,550-1,600 1,630-1,680 2,400-2,450
07.2010 1,500-1,520 1,350-1,400 1,280-1,350 1,400-1,420 1,600-1,700 1,700-1,780 1,040-1,090 1,500-1,550 1,550-1,600 2,350-2,400
06.2010 1,520-1,600 1,450-1,550 1,280-1,460 1,400-1,560 1,700-1,750 1,780-1,830 1,040-1,140 1,600-1,650 1,670-1,720 2,270-2,350
05.2010 1,600-1,630 1,540-1,580 1,390-1,460 1,560-1,600 1,750-1,800 1,800-1,900 1,110-1,170 1,690-1,740 1,760-1,810 2,350-2,400
04.2010 1,560-1,600 1,540-1,580 1,390-1,460 1,500-1,580 1,600-1,750 1,700-1,850 1,130-1,170 1,620-1,680 1,680-1,740 2,200-2,350
03.2010 1,540-1,580 1,500-1,570 1,390-1,460 1,430-1,490 1,530-1,580 1,650-1,700 1,100-1,170 1,610-1,670 1,670-1,730 2,050-2,100
02.2010 1,540-1,560 1,480-1,530 1,390-1,460 1,410-1,440 1,500-1,550 1,600-1,650 1,100-1,150 1,600-1,650 1,660-1,710 2,000-2,050
01.2010 1,480-1,560 1,400-1,500 1,370-1,440 1,290-1,410 1,450-1,500 1,550-1,600 1,080-1,150 1,550-1,600 1,610-1,660 1,850-1,950
 

Orijinal içerik b2bPolymers.com tarafından oluşturulmuştur. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.