b2bPolymers.com Güvenilir İş Ortağınız

TR ▪ Gösterge niteliğinde plastik hammaddesi fiyatları [KDV hariç]
EN ▪ Indicative polymer prices in Turkey [VAT excluded]
 

USD/MT LDPE LLDPE HDPE PPH PPC PPR S-PVC GPPS HIPS ABS
12.2011 1,560-1,600 1,500-1,520 1,500-1,630 1,520-1,530 1,650-1,700 1,750-1,800 1,115-1,135 1,600-1,650 1,800-1,850 2,300-2,350
11.2011 1,560-1,600 1,500-1,520 1,550-1,700 1,530-1,560 1,700-1,770 1,780-1,820 1,115-1,135 1,610-1,670 1,830-1,850 2,330-2,380
10.2011 1,600-1,625 1,520-1,550 1,550-1,630 1,600-1,610 1,780-1,830 1,820-1,880 1,165-1,185 1,610-1,700 1,850-1,900 2,275-2,350
09.2011 1,720-1,730 1,530-1,560 1,525-1,630 1,720-1,730 1,820-1,870 1,850-1,900 1,200-1,215 1,650-1,700 1,850-1,900 2,500-2,550
08.2011 1,740-1,780 1,550-1,570 1,530-1,630 1,800-1,810 1,900-1,950 1,950-2,080 1,245-1,265 1,700-1,750 1,900-1,950 2,650-2,780
07.2011 1,685-1,780 1,525-1,600 1,560-1,600 1,800-1,820 1,900-1,960 2,050-2,180 1,230-1,250 1,750-1,800 1,950-2,000 2,720-2,800
06.2011 1,755-1,885 1,520-1,575 1,645-1,665 1,870-1,880 1,960-2,070 2,100-2,250 1,350-1,380 1,800-1,850 2,000-2,050 2,750-2,900
05.2011 1,860-1,885 1,650-1,680 1,645-1,685 1,910-1,930 2,040-2,150 2,200-2,230 1,370-1,410 1,800-1,850 2,000-2,050 2,760-2,900
04.2011 1,870-1,905 1,660-1,700 1,625-1,685 1,910-1,930 2,000-2,100 2,120-2,160 1,320-1,410 1,800-1,840 2,000-2,050 2,850-3,000
03.2011 1,870-1,885 1,610-1,650 1,625-1,665 1,850-1,890 1,900-1,950 2,000-2,100 1,240-1,310 1,780-1,850 1,900-2,000 2,850-3,000
02.2011 1,850-1,865 1,560-1,600 1,575-1,615 1,760-1,780 1,930-1,980 2,000-2,030 1,220-1,260 1,750-1,800 1,840-1,950 2,800-3,000
01.2011 1,775-1,810 1,500-1,540 1,500-1,565 1,620-1,670 1,930-2,000 2,000-2,030 1,210-1,270 1,750-1,800 1,840-1,950 2,650-2,800

Orijinal içerik b2bPolymers.com tarafından oluşturulmuştur. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.