b2bPolymers.com Güvenilir İş Ortağınız

TR ▪ Gösterge niteliğinde plastik hammaddesi fiyatları [KDV hariç]
EN ▪ Indicative polymer prices in Turkey [VAT excluded]
 

USD/MT LDPE LLDPE HDPE PPH PPC PPR S-PVC GPPS HIPS ABS
12.2012 1,740-1,800 1,660-1,720 1,700-1,750 1,650-1,690 1,690-1,730 1,760-1,800 1,170-1,210 1,800-1,950 2,040-2,200 2,320-2,350
11.2012 1,690-1,740 1,600-1,660 1,620-1,700 1,600-1,650 1,680-1,700 1,750-1,780 1,110-1,180 1,780-1,820 1,990-2,050 2,300-2,350
10.2012 1,720-1,730 1,650-1,660 1,680-1,690 1,640-1,670 1,700-1,740 1,800-1,820 1,140-1,190 1,810-1,830 2,020-2,040 2,400-2,420
09.2012 1,680-1,750 1,630-1,680 1,640-1,710 1,640-1,690 1,680-1,740 1,770-1,820 1,180-1,210 1,800-1,830 1,980-2,040 2,360-2,420
08.2012 1,580-1,680 1,550-1,650 1,600-1,660 1,590-1,650 1,650-1,700 1,750-1,790 1,160-1,200 1,730-1,830 1,940-2,020 2,340-2,400
07.2012 1,450-1,580 1,400-1,550 1,500-1,640 1,450-1,590 1,600-1,670 1,700-1,750 1,100-1,180 1,600-1,700 1,800-1,890 2,250-2,340
06.2012 1,450-1,560 1,400-1,480 1,580-1,640 1,470-1,560 1,600-1,700 1,700-1,810 1,110-1,160 1,650-1,720 1,800-1,870 2,300-2,400
05.2012 1,570-1,750 1,500-1,650 1,620-1,700 1,580-1,750 1,750-1,870 1,830-1,980 1,150-1,230 1,750-1,800 1,900-1,950 2,400-2,480
04.2012 1,760-1,810 1,670-1,720 1,670-1,720 1,730-1,780 1,850-1,900 1,950-2,000 1,210-1,260 1,780-1,830 1,900-1,950 2,430-2,480
03.2012 1,710-1,810 1,620-1,720 1,600-1,720 1,660-1,760 1,770-1,900 1,880-2,000 1,200-1,260 1,700-1,830 1,850-1,950 2,350-2,480
02.2012 1,650-1,710 1,550-1,620 1,600-1,690 1,600-1,660 1,700-1,800 1,800-1,900 1,140-1,220 1,630-1,750 1,820-1,900 2,330-2,400
01.2012 1,560-1,700 1,500-1,600 1,530-1,670 1,520-1,640 1,675-1,750 1,750-1,850 1,115-1,165 1,600-1,680 1,800-1,870 2,300-2,380

Orijinal içerik b2bPolymers.com tarafından oluşturulmuştur. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.