b2bPolymers.com Güvenilir İş Ortağınız

TR ▪ Gösterge niteliğinde plastik hammaddesi fiyatları [KDV hariç]
EN ▪ Indicative polymer prices in Turkey [VAT excluded]
 

USD/MT LDPE LLDPE HDPE PPH PPC PPR S-PVC GPPS HIPS ABS
12.2016 1,400-1,460 1,300-1,370 1,250-1,350 1,130-1,200 1,200-1,320 1,300-1,420 1,000-1,050 1,320-1,400 1,400-1,480 1,550-1,630
11.2016 1,420-1,510 1,270-1,420 1,230-1,330 1,130-1,220 1,200-1,300 1,300-1,400 950-1,020 1,300-1,350 1,380-1,430 1,460-1,550
10.2016 1,400-1,510 1,250-1,420 1,200-1,300 1,100-1,220 1,200-1,300 1,300-1,400 950-1,000 1,250-1,320 1,350-1,410 1,450-1,500
09.2016 1,400-1,500 1,250-1,350 1,200-1,370 1,100-1,300 1,200-1,400 1,300-1,450 950-980 1,270-1,300 1,370-1,400 1,450-1,500
08.2016 1,450-1,500 1,270-1,390 1,250-1,370 1,150-1,300 1,300-1,350 1,350-1,450 950-980 1,270-1,400 1,370-1,450 1,450-1,500
07.2016 1,450-1,500 1,350-1,390 1,320-1,370 1,280-1,300 1,300-1,400 1,400-1,500 950-980 1,320-1,370 1,400-1,450 1,450-1,520
06.2016 1,450-1,490 1,300-1,370 1,350-1,400 1,260-1,310 1,300-1,350 1,400-1,450 950-980 1,320-1,350 1,400-1,430 1,450-1,500
05.2016 1,450-1,480 1,350-1,420 1,380-1,420 1,290-1,310 1,320-1,350 1,430-1,450 950-980 1,350-1,420 1,430-1,470 1,480-1,540
04.2016 1,430-1,460 1,360-1,400 1,400-1,420 1,290-1,310 1,300-1,350 1,400-1,450 930-970 1,380-1,420 1,430-1,470 1,500-1,540
03.2016 1,280-1,420 1,230-1,370 1,310-1,390 1,170-1,270 1,220-1,320 1,330-1,400 920-960 1,220-1,380 1,270-1,430 1,350-1,480
02.2016 1,230-1,310 1,180-1,260 1,250-1,310 1,110-1,190 1,200-1,250 1,300-1,360 900-950 1,180-1,230 1,230-1,280 1,300-1,360
01.2016 1,260-1,360 1,210-1,310 1,270-1,330 1,140-1,170 1,200-1,250 1,310-1,360 900-950 1,200-1,260 1,250-1,320 1,340-1,450

Orijinal içerik b2bPolymers.com tarafından oluşturulmuştur. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.